吐喝喇列島

微妙に揺れている
日本あちらこちらで嫌な感じ

2018年4月16日 1時42分頃 トカラ列島近海 M2.8 1
2018年4月16日 1時37分頃 トカラ列島近海 M2.5 1
2018年4月16日 1時26分頃 トカラ列島近海 M3.5 2
2018年4月16日 1時2分頃 トカラ列島近海 M2.8 1
2018年4月16日 0時58分頃 トカラ列島近海 M3.7 2
2018年4月16日 0時47分頃 トカラ列島近海 M3.3 2
2018年4月16日 0時36分頃 トカラ列島近海 M3.1 1
2018年4月16日 0時29分頃 トカラ列島近海 M2.8 1
2018年4月16日 0時26分頃 トカラ列島近海 M3.1 1
2018年4月16日 0時24分頃 トカラ列島近海 M3.1 1
2018年4月15日 21時55分頃 トカラ列島近海 M3.3 1
2018年4月15日 19時47分頃 トカラ列島近海 M2.7 1
2018年4月15日 12時45分頃 西表島付近 M2.7 1

トカラ列島は
屋久島と奄美大島の間
北緯28度50分~30度、東経129度~130度に位置し
七つの有人島(口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島、小宝島)と
いくつかの無人島からなる湿潤亜熱帯埴生に属する島々
トカラ列島の島々はすべて霧島火山帯に属する火山島です
行政上は鹿児島県十島村(としまむら)に属す

“吐喝喇列島” への1件の返信

  1. 2018年4月16日 4時26分頃 トカラ列島近海 M2.6 1
    2018年4月16日 3時46分頃 トカラ列島近海 M3.1 1
    2018年4月16日 3時41分頃 トカラ列島近海 M2.6 1
    2018年4月16日 3時35分頃 トカラ列島近海 M3.6 3
    やはり続いている 早くとまらないかな

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

*