地震 島根県

島根県が大変 ずっと揺れている
地震が怖いからと島根にいらした中村先生
大丈夫かな 心配 
病院で皆様に守られているでしょうけれど・・・

発生時刻 2018年4月9日 1時32分頃
震源地 島根県西部
最大震度 震度5強

2018年4月9日 5時49分頃 島根県西部 M2.8 1
2018年4月9日 5時14分頃 島根県西部 M3.2 1
2018年4月9日 5時5分頃 島根県西部 M4.6 4
2018年4月9日 4時39分頃 島根県西部 M3.7 2
2018年4月9日 4時33分頃 島根県西部 M3.2 2
2018年4月9日 3時57分頃 島根県西部 M3.5 2
2018年4月9日 3時46分頃 島根県西部 M3.7 2
2018年4月9日 3時0分頃 島根県西部 M3.0 1
2018年4月9日 2時53分頃 島根県西部 M2.7 1
2018年4月9日 2時49分頃 島根県西部 M3.1 2
2018年4月9日 2時38分頃 島根県西部 M2.9 1
2018年4月9日 2時35分頃 島根県西部 M3.3 1
2018年4月9日 2時30分頃 島根県西部 M3.9 3
2018年4月9日 2時24分頃 島根県西部 M3.1 1
2018年4月9日 2時19分頃 島根県西部 M3.2 1
2018年4月9日 2時10分頃 島根県西部 M4.8 4
2018年4月9日 2時3分頃 島根県西部 M4.3 3
2018年4月9日 1時56分頃 島根県西部 M4.7 4
2018年4月9日 1時53分頃 島根県西部 M3.3 1
2018年4月9日 1時48分頃 島根県西部 M3.3 2
2018年4月9日 1時43分頃 島根県西部 M4.4 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

*