地震 2026

あれからこんなに揺れている🥲
武甕槌大神タケミカヅチノオオカミ
経津主大神フツヌシノオオカミ
事代主神コトシロヌシノカミ
どなたか地震を鎮め下さいm(__)m
旅行を断った 正解だと思う
2026年6月29日 2時06分ごろ 熊本県熊本地方 1.8 1
2026年6月29日 1時04分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.5 1
2026年6月29日 0時19分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2026年6月28日 23時49分ごろ岩手県沖 4.1 1
2026年6月28日 23時34分ごろ茨城県沖 3.3 1
2026年6月28日 14時39分ごろ岩手県沖 4.1 1
2026年6月28日 9時12分ごろ 岩手県沖 3.5 1
2026年6月28日 5時21分ごろ 岩手県沖 6.1 5弱
2026年6月28日 2時43分ごろ 岩手県沿岸南部 3.4 1
2026年6月27日 23時02分ごろトカラ列島近海 2.8 1
2026年6月27日 16時57分ごろ山梨県東部・富士五湖 2.1 1
2026年6月27日 16時09分ごろ山梨県東部・富士五湖 2.3 1
2026年6月27日 11時51分ごろ山梨県東部・富士五湖 2.7 1
2026年6月27日 7時00分ごろ 兵庫県南西部 3.0 1
2026年6月27日 4時30分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2026年6月27日 3時59分ごろ 千葉県北西部 3.8 1
2026年6月27日 2時33分ごろ 福島県会津 3.6 3
2026年6月27日 0時33分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.4 1
2026年6月26日 23時17分ごろ山梨県東部・富士五湖 3.3 3
2026年6月26日 23時04分ごろ山梨県東部・富士五湖 2.6 1
2026年6月26日 22時29分ごろ山梨県東部・富士五湖 5.6 6弱
2026年6月26日 15時41分ごろ山梨県中・西部 2.6 1
2026年6月26日 13時31分ごろ千葉県北東部 4.1 2
2026年6月26日 13時22分ごろ千葉県北東部 3.5 1
2026年6月26日 13時00分ごろ千葉県北東部 3.9 2
2026年6月26日 12時52分ごろ千葉県北東部 3.1 1
2026年6月26日 12時46分ごろ千葉県北東部 5.8 4
2026年6月26日 11時49分ごろ茨城県南部 4.1 3
2026年6月26日 5時02分ごろ 岩手県沖 3.7 1
2026年6月26日 1時11分ごろ 岩手県沖 4.6 3
2026年6月25日 22時44分ごろ京都府南部 3.1 2
2026年6月25日 20時58分ごろ岩手県沖 4.7 4
2026年6月25日 19時21分ごろ岩手県沖 3.2 1
2026年6月25日 12時18分ごろ渡島地方東部 3.9 1
2026年6月25日 11時32分ごろ愛媛県南予 3.1 1
2026年6月25日 10時48分ごろ岩手県沖 3.6 1
2026年6月25日 10時11分ごろ岩手県沖 4.0 2
2026年6月25日 9時33分ごろ 岩手県沖 4.0 1
2026年6月25日 9時08分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2026年6月25日 9時02分ごろ 岩手県沖 2.9 1
2026年6月25日 8時22分ごろ 岩手県沖 3.1 1
2026年6月25日 8時12分ごろ 岩手県沖 3.3 1
2026年6月25日 8時06分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2026年6月25日 7時30分ごろ 岩手県沖 6.9 6強

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

*